Festgeld
| Laufzeit | Zins p. a. |
|---|---|
| 3 Monate | — |
| 6 Monate | 2,20 % |
| 1 Jahr | 2,90 % |
| 2 Jahre | 3,20 % |
| 3 Jahre | 3,20 % |
| 4 Jahre | 3,20 % |
| 5 Jahre | 3,20 % |
- Anlage
- ab 5.000 € bis 1.000.000 €
- Zinsgutschrift
- jährlich
- Vorzeitig kündbar
- nein
Zinsgutschrift jährlich bzw. zum Laufzeitende (6 M/1 J am Ende). 3 Monate (1,60 %) nur bei Verlängerung.