Festgeld
| Laufzeit | Zins p. a. |
|---|---|
| 3 Monate | 1,70 % |
| 6 Monate | 1,75 % |
| 1 Jahr | 3,00 % |
| 2 Jahre | 3,10 % |
| 3 Jahre | 3,05 % |
| 4 Jahre | 3,00 % |
| 5 Jahre | 3,00 % |
- Anlage
- ab 1.000 € bis 2.000.000 €
- Zinsgutschrift
- jährlich
- Vorzeitig kündbar
- nein
9 Monate 1,80 %. Zinsen bis 12 Monate bei Fälligkeit, bei längeren Laufzeiten zum Jahrestag. Vorzeitige Auflösung nur ausnahmsweise gegen Kosten.