Festgeld
| Laufzeit | Zins p. a. |
|---|---|
| 3 Monate | 2,60 % |
| 6 Monate | 2,80 % |
| 1 Jahr | 3,00 % |
| 2 Jahre | 3,10 % |
| 3 Jahre | 3,15 % |
| 4 Jahre | — |
| 5 Jahre | 3,25 % |
- Anlage
- ab 1.000 €
- Zinsgutschrift
- —
- Vorzeitig kündbar
- nein
Laufzeiten 3 Monate bis 10 Jahre; 4 Jahre nicht in der Tabelle. Vorzeitige Kündigung nicht möglich.