Festgeld
| Laufzeit | Zins p. a. |
|---|---|
| 3 Monate | — |
| 6 Monate | — |
| 1 Jahr | 3,00 % |
| 2 Jahre | 3,10 % |
| 3 Jahre | 3,15 % |
| 4 Jahre | 3,20 % |
| 5 Jahre | 3,25 % |
- Anlage
- ab 2.500 €
- Zinsgutschrift
- jährlich
- Vorzeitig kündbar
- nein
Zinszahlung zum Jahresende und zur Fälligkeit, wahlweise auf Festgeld- oder Tagesgeldkonto. Keine Obergrenze (Prüfung im Einzelfall).