Festgeld
| Laufzeit | Zins p. a. |
|---|---|
| 3 Monate | — |
| 6 Monate | 2,10 % |
| 1 Jahr | 2,50 % |
| 2 Jahre | 2,55 % |
| 3 Jahre | 2,55 % |
| 4 Jahre | 2,55 % |
| 5 Jahre | 2,60 % |
- Anlage
- ab 2.500 €
- Zinsgutschrift
- jährlich
- Vorzeitig kündbar
- nein
Zinszahlung jährlich bzw. bei Fälligkeit; 18 M 2,50 %, 6 J 2,60 %. Eröffnung für TARGOBANK-Kunden online/in der Filiale.